Elenco Soci
IAMAS – ASSOCIAZIONE ITALIANA MAESTRI ARRAMPICATA SPORTIVA
| 1 | Paolo Caruso | Supervisore Tecnico | ||
| 2 | Micaela Solinas | Mas 2° Grado | ||
| 3 | Marco Antonetti | Mas 2° Grado | Lombardia | mrc.antonetti@gmail.com |
| 4 | Stefano Scarinci | Mas 2° Grado | Lombardia | stefano@scarinci.it |
| 5 | Paolo Aprile | Mas 2° Grado | Emilia Romagna | paoloaprile@libero.it |
| 6 | Roberto Stacchini | Mas 2° Grado, | San Marino | stak6b@gmail.com |
| 7 | Virginie Crettenand | Mas 2° Grado | Svizzera (Canton Vallese) | vicrettenand@gmail.com |
| 8 | Angelo De Quattro | Mas 2° Grado | Toscana | angelo.dequattro@gmail.com |
| 9 | Alessandro Santori | Mas 2° Grado | Marche | a.santori84@gmail.com |
| 10 | Antonella Amici | Mas 2° Grado | Marche | antonellamici@gmail.com |
| 11 | Luigi Martino | Mas 2° Grado | Lazio | l.martino81@libero.it |
| 12 | Stefano Mussoni | Mas 1° Grado | Emilia Romagna | stefano.mussoni@gmail.com |
| 13 | Andrea Poli | Mas 2° Grado | Toscana | freeglob77@gmail.com |
| 14 | Luca Giuliano Salvigni | Mas 1° Grado | Lombardia | lucagiuliano.salvigni@gmail.com |
| 15 | Manfredi Caruso | Mas 2° Grado | Lazio | caruso337@gmail.com |
| 16 | Giampaolo Mocci | Mas 1° Grado | Sardegna | mocci.giampaolo@gmail.com |
| 17 | Andrea Imbrosciano | Mas 2° Grado | Lazio, Molise | masandreaimbrosciano@gmail.com |
| 18 | Gian Luca Paloni | Mas 1° Grado | Lazio | paloni.gianluca@gmail.com |
| 19 | Giuditta Brambilla | Mas 1° Grado | Lombardia | giuditta.brambilla@gmail.com |
| 20 | William Gilardoni | Mas 1° Grado | Lombardia | will.gila@yahoo.it |
| 21 | Alessandro Perini | Mas 1° Grado | Sardegna | ioale85@hotmail.it |
| 22 | Massimo Poletti | Mas 1° Grado | Lombardia | maxpoletti.mp@gmail.com |
| 23 | Filippo Greco | Mas 2° Grado | Lombardia | filippo2greco@gmail.com |
| 24 | Sergio Morra | Mas 2° Grado | Campania | sergiomorra@outlook.com |
| 25 | Luigi Conte | Mas 1° Grado | Lazio | bradipo90@gmail.com |
| 26 | Filippo E. Di Gioia | Mas 1° Grado | Lombardia | filippo.digioia88@gmail.com |
| 27 | Paolo Baccarlino | Sostenitore | ||
| 28 | Alessandra Baldelli | Sostenitore | ||
| 29 | Filippo Schiavi | Sostenitore | ||
| 30 | Ilaria Baruffa | Mas 1° Grado | Lombardia | ilariaelisa.baruffa@gmail.com |
| 31 | Claudio Ammirato | Mas 1° Grado | Piemonte | claudio.ammirato@gmail.com |
| 32 | Francesco Viti | Mas 1° Grado | Veneto | frank.viti87@gmail.com |
| 33 | Francesco Tamagnini | Mas 1° Grado | Toscana | francescotamagnini@icloud.com |
| 34 | Mattia Filippi | Mas 1° Grado | Toscana, Trentino | mattia@mattiafilippi.com |
| 35 | Pietro Cingi | Mas 1° Grado | Emilia Romagna | pietro.cingi@gmail.com |
| 36 | Giacomo Portigliatti Cordola | Mas 1° Grado | Piemonte | giacomo.outdoor@gmail.com |
| 37 | Leordany Cervantes Sardinas | Mas 1° Grado | Toscana | leo_cervantes@outlook.it |
| 38 | Lorenzo Nicolò | Mas 1° Grado | Abruzzo | lori.19@hotmail.it |
| 39 | Giovanni Tolettini | Mas 1° Grado | Lombardia | giovanni.tolettini@icloud.com |
| 40 | Matteo Parecchini | Mas 1° Grado | Lombardia | matteo.parecchini@alice.it |
| 41 | Mariana Borba Hernandes Palmeira | Mas 1° Grado | Emilia Romagna | palmeira@yahoo.it |
| 42 | Battista Babini | Mas 1° Grado | Emilia Romagna | battistababini@gmail.com |
| 43 | Francesco Turco | Mas 1° Grado | Friuli-Venezia Giulia | francesco.turco1986@gmail.com |
| 44 | Lorenzo Mazzotta | Mas 1° Grado | Liguria, Piemonte | lorenzo.mazzotta@gmail.com |
| 45 | Christian Allarico Salaroli | Allievo in formazione | ||
| 46 | Stefano Cristofaro | Mas 1° Grado | Puglia | crishorz@hotmail.com |
| 47 | Lorenzo Leonardi | Allievo in formazione | ||
| 48 | Filippo Sironi | Mas 1° Grado | Lombardia | sironifilippo99@gmail.com |
| 49 | Francesco Arbi | Mas 1° Grado | Toscana | francescoarbi@gmail.com |
| 50 | Bruno Alberto Amadei | Mas 1° Grado | Liguria | bruno.amadei@outlook.it |
| 51 | Lino Bergliavaz | Allievo in formazione | ||
| 52 | Eduardo Franco | Allievo in formazione | ||
| 53 | Alessandro Cornali | Mas 1° Grado | Svizzera | alessandrocornali@gmail.com |
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 |
